Woning
Korenbloemstraat 9, 9860 Scheldewindeke
Ref: spir2018
4 slaapkamers
1 badkamer
147m2 woonopp.
289m2 grondopp.
EPC: 217 kWh/m2
Bouwjaar: 1981
Omschrijving
[ VERKOCHT ]
.
Instapklare, opgefriste WONING (GB) met 4 SLAAPKAMERS, TUIN en GARAGE op een perceel van 289m².
.
Omvat op het gelijkvloers : living met open (nieuwe) keuken, berging, hal met toilet, garage, tuintje met terras en tuinberging (tevens bereikbaar via achterliggend steegje).
De verdieping heeft 4 slaapkamers, nachthal met trap en een badkamer (bad / 2 lavabo's, toilet)
.
INSTAPKLAAR
LEUK TUINTJE met TERRAS en TUINBERGING
4 SLAAPKAMERS
ENKELE GARAGE
RUSTIGE LIGGING
.
EPC : Energielabel C / 217 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Conform
.
[Vg/Wug/Gmo/Gvkr/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#scheldewindeke
#9860
#woning #tekoop #woningtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
.
Instapklare, opgefriste WONING (GB) met 4 SLAAPKAMERS, TUIN en GARAGE op een perceel van 289m².
.
Omvat op het gelijkvloers : living met open (nieuwe) keuken, berging, hal met toilet, garage, tuintje met terras en tuinberging (tevens bereikbaar via achterliggend steegje).
De verdieping heeft 4 slaapkamers, nachthal met trap en een badkamer (bad / 2 lavabo's, toilet)
.
INSTAPKLAAR
LEUK TUINTJE met TERRAS en TUINBERGING
4 SLAAPKAMERS
ENKELE GARAGE
RUSTIGE LIGGING
.
EPC : Energielabel C / 217 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Conform
.
[Vg/Wug/Gmo/Gvkr/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#scheldewindeke
#9860
#woning #tekoop #woningtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 4,64 m² | Gaswandketel BULEX / Koelkast BOSCH / Aansluiting wasmachine |
Garage | 16,94 m² | Elektrisch verdeelbord en elektrische enkelvoudige meter / Watermeter / Elektrische sectionaalpoort / Betonvloer |
Inkomhal | 4,14 m² | Keramische tegelvloer |
Keuken 1 | Nieuwe open keuken in de living | |
Living | 42,55 m² | Living met open keuken / Keramische tegelvloer / 3 Radiatoren / Nieuwe KVIK keuken met luchtoven, vitrokeramische kookplaat, dampkap, vaatwas, enkele spoelbak / BOSCH toestellen |
Tuinberging | 31,62 m² | Achteraan het perceel / Uitgevend via kantelpoort op steegje |
Wc1 | 1,16 m² | Toilet / Handwasbakje / Statische verluchting |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4,09 m² | Bad / 2 Lavabo's / 1 Radiator / Statische verluchting |
Nachthal | 10,26 m² | Dubbele bordestrap |
Slaapkamer 1 | 10,04 m² | Vooraan rechts / Laminaat / 1 Radiator |
Slaapkamer 2 | 14,87 m² | Vooraan links / Laminaat / 1 Radiator |
Slaapkamer 3 | 9,81 m² | Achteraan rechts / Laminaat / 1 Radiator |
Slaapkamer 4 | 10,14 m² | Achteraan links / Laminaat / 1 Radiator |
Wc2 | In de badkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Grondreservegebied (woonuitbreidingsgebied) |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 217 kWh/m² |
217
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas met gaswandketel icm radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloeren / Beton (garage) / Laminaat |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1981 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 289 m² |
Woonoppervlakte | 147 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 77 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 70 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.