Villa
Schepen O. van de Vijverstraat 9, 9820 Schelderode
Ref: spir1999
3 slaapkamers
1 badkamer
193,36m2 woonopp.
1210m2 grondopp.
EPC: 406 kWh/m2
Bouwjaar: 1978
Omschrijving
[ VERKOCHT ]
.
Op te frissen OPEN BEBOUWING (Laagbouwvilla met zolder / BJ : 1978) met 3 SLAAPKAMERS, GARAGE en TUIN op een perceel van 1.210m².
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom met toilet, living met tuinzicht, gesloten keuken, 3 slaapkamers, nachthal, badkamer (toilet, dubbele lavabo, douche), garage en tuin met terras.
Via een luik met trap in de garage kan je de ruime zolder betreden.
.
UITZONDERLIJKE LIGGING in residentiële buurt
VEEL PRIVACY
LEUK TUIN met TERRAS
3 SLAAPKAMERS
ENKELE GARAGE
RUSTIGE LIGGING
.
EPC : Energielabel E / 406 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Niet conform
.
[Vg/Wug/Gmo/Gvkr/Vv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#merelbeke
#schelderode
#9820
#woning #tekoop #woningtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
.
Op te frissen OPEN BEBOUWING (Laagbouwvilla met zolder / BJ : 1978) met 3 SLAAPKAMERS, GARAGE en TUIN op een perceel van 1.210m².
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom met toilet, living met tuinzicht, gesloten keuken, 3 slaapkamers, nachthal, badkamer (toilet, dubbele lavabo, douche), garage en tuin met terras.
Via een luik met trap in de garage kan je de ruime zolder betreden.
.
UITZONDERLIJKE LIGGING in residentiële buurt
VEEL PRIVACY
LEUK TUIN met TERRAS
3 SLAAPKAMERS
ENKELE GARAGE
RUSTIGE LIGGING
.
EPC : Energielabel E / 406 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Niet conform
.
[Vg/Wug/Gmo/Gvkr/Vv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#merelbeke
#schelderode
#9820
#woning #tekoop #woningtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 5,35 m² | Keramische tegelvloer / Handdoekradiator / Dubbele lavabo in meubel + bovenkast / Toilet / Douche / Statische verluchting |
Garage | 17,94 m² | Elektrische sectionaalpoort / Keramische tegelvloer / Elektriciteitsmeter dag & nacht + verdeelbord / CV mazout OERTLI / Aansluiting wasmachine & droogkast |
Inkomhal | 6,05 m² | Keramische tegelvloer / CV 1 radiator |
Keuken 1 | 10,53 m² | Keramische tegelvloer / Tuinzicht / CV 1 radiator |
Living | 32,96 m² | Laminaat / CV 3 radiatoren / Open haard |
Nachthal | 2,57 m² | Laminaat |
Slaapkamer 1 | 12,01 m² | Laminaat / CV 1 radiator |
Slaapkamer 2 | 9,50 m² | Laminaat / CV 1 radiator |
Slaapkamer 3 | 8,33 m² | Laminaat / CV 1 radiator |
Terras | . | |
Wc1 | 1,25 m² | Apart in de inkom / Keramische tegelvloer / Toilet / Handwasbakje |
Wc2 | In de badkamer |
Verdieping 1
Zolder1 | 65,86 m² | Met betonvloer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Grondreservegebied (woonuitbreidingsgebied) |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | E |
EPC waarde | 406 kWh/m² |
406
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV op stookolie icm radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met veel privacy |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1978 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1210 m² |
Woonoppervlakte | 193,36 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 127,50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 65,86 m² |
Gevelbreedte | 12 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.