Woning
Klaproosstraat 2, 9860 Oosterzele
Ref: spir1928
2 slaapkamers
1 badkamer
165m2 woonopp.
840m2 grondopp.
EPC: 247 kWh/m2
Bouwjaar: 1989
Omschrijving
[ VERKOCHT ]
.
Rustig gelegen (doodlopende straat) LAAGBOUWVILLA / OPEN BOUWING met 2 slaapkamers, inpandige garage en tuin, op een zuidwest georiënteerd perceel van ca. 840m² in OOSTERZELE - SCHELDEWINDEKE.
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom met toilet, living, veranda, gesloten keuken, 2 bergingen, garage, badkamer (inloopdouche, dubbel lavabomeubel), slaapkamer, tuin met tuinhuis.
Op de verdieping : nachthal met trap (via badkamer) en slaapkamer (met luik tot kruipzolder)
.
RUSTIGE LIGGING / DOODLOPENDE STRAAT / KINDVRIENDELIJK
ZONNIG PERCEEL (ZW)
VEEL PRIVACY
ELEKTISCHE POORT
MOOIE TUIN
.
EPC : Energielabel C / 247 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Niet conform
.
[Vg/Wug/Gmo/Gvkr/Vv/Nog]
.
Rustig gelegen (doodlopende straat) LAAGBOUWVILLA / OPEN BOUWING met 2 slaapkamers, inpandige garage en tuin, op een zuidwest georiënteerd perceel van ca. 840m² in OOSTERZELE - SCHELDEWINDEKE.
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom met toilet, living, veranda, gesloten keuken, 2 bergingen, garage, badkamer (inloopdouche, dubbel lavabomeubel), slaapkamer, tuin met tuinhuis.
Op de verdieping : nachthal met trap (via badkamer) en slaapkamer (met luik tot kruipzolder)
.
RUSTIGE LIGGING / DOODLOPENDE STRAAT / KINDVRIENDELIJK
ZONNIG PERCEEL (ZW)
VEEL PRIVACY
ELEKTISCHE POORT
MOOIE TUIN
.
EPC : Energielabel C / 247 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Niet conform
.
[Vg/Wug/Gmo/Gvkr/Vv/Nog]
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 8.69 m² | Keramische tegelvloer / Houten buitenschrijnwerk / Dubbel glas / Luik / Dubbele lavabo in meubel / Spiegelkast boven meubel / Inloopdouche (1,56 x 0,90) met glazen wand / Handdoekradiator / Trap met schuifdeur in glas (naar verdieping) |
Berging | 10.05 m² | Keramische tegelvloer / Houten buitenschrijnwerk / Dubbel glas |
Berging 2 | 4.98 m² | Keramische tegelvloer / CV BUDERUS (mazout) / Aansluiting wasmachine & droogkast / Houten buitenschrijnwerk / Dubbel glas / Teller elektriciteit dag & nacht / Elektrisch verdeelbord / Waterteller / Waterontharder |
Garage | 16.92 m² | Vloer in beton / Elektrische poort |
Inkomhal | 3.79 m² | Keramische tegelvloer / Houten buitenschrijnwerk / Dubbel glas |
Keuken 1 | 14.48 m² | Keramische tegelvloer / CV 1 radiator / Houten buitenschrijnwerk / Dubbel glas / Rolluik / Koelkast / Dubbele spoelbak / Vitroceramische kookplaat tiptoetsbediening Miele / Onderbouwoven ATAG / Dampkap |
Living | 37 m² | Keramische tegelvloer / CV 3 radiatoren / Houten buitenschrijnwerk / Dubbel glas / Deels rolluiken / Deels luiken |
Slaapkamer 1 | 13.31 m² | Vinyl / Houten buitenschrijnwerk / Dubbel glas / CV 1 radiator / Luik |
Terras | . | |
Tuinhuis | 17.11 m² | Beton vloer / Elektriciteit aanwezig |
Tuinkotje | 2.36 m² | . |
Veranda | 15.53 m² | Kurk / CV 2 radiatoren / Houten buitenschijnwerk / Dubbel glas / Elektrische zonnewering |
Wc1 | 1.61 m² | Keramische tegelvloer / Toilet / Handwasbakje |
Verdieping 1
Nachthal | 4.13 m² | OSB vloer vernist / Trap / Luikje naar kruipzolder |
Slaapkamer 2 | 15.06 m² | OSB vloer vernist / 2 Dakvlakvensters / CV 1 radiator / Luikje naar kruipzolder |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Grondreservegebied (woonuitbreidingsgebied) |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 247 kWh/m² |
247
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV op stookolie icm radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 2500 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloeren / OSB vernist |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Deels rolluiken, deels luiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Mooie aangelegde tuin met veel privacy en ruim tuinhuis |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1989 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 840 m² |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 146 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 19 m² |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.