Appartement
Stationsstraat 101/9, 9860 Scheldewindeke
Ref: spir1897
2 slaapkamers
1 badkamer
93m2 woonopp.
97m2 grondopp.
EPC: 88 kWh/m2
Bouwjaar: 2007
Omschrijving
[ VERKOCHT ]
.
Leuk instapklaar APPARTEMENT (1ste verdieping / Achteraan / ca. 93m² excl. terras) met 2 slpks, terras, garage en autostaanplaats.
Voor eigen bewoning of als INVESTERING (zie voorbeeld onder)
.
Gelegen in de Stationsstraat, residentie WENTEKA, aan de achterkant van het gebouw (rustig & zonnig).
.
Omvat inkom met vestiaire-ruimte, berging, living met terras, halfopen keuken, nachthal, toilet, 2 slaapkamers en badkamer.
Er is een garage aanwezig alsook een buitenstaanplaats.
.
EPC : Label A / 88 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Conform
.
Vrij : Bij akte
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#scheldewindeke
#9860
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
Leuk instapklaar APPARTEMENT (1ste verdieping / Achteraan / ca. 93m² excl. terras) met 2 slpks, terras, garage en autostaanplaats.
Voor eigen bewoning of als INVESTERING (zie voorbeeld onder)
.
Gelegen in de Stationsstraat, residentie WENTEKA, aan de achterkant van het gebouw (rustig & zonnig).
.
Omvat inkom met vestiaire-ruimte, berging, living met terras, halfopen keuken, nachthal, toilet, 2 slaapkamers en badkamer.
Er is een garage aanwezig alsook een buitenstaanplaats.
.
EPC : Label A / 88 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Conform
.
Vrij : Bij akte
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#scheldewindeke
#9860
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
Indeling
Gelijkvloers
Buitenstaanplaats | Op het binnenplein | |
Garage | 15.1 m² | Kantelpoort buitendraaiend / Gepolierde beton |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 5.38 m² | Enkele lavabo in meubel / Inloopdouche |
Berging | 2.59 m² | CV JUNKERS / Elektrisch bord |
Inkomhal | 3.08 m² | . |
Living | 37.99 m² | Met halfopen keuken (koelkast (met vriesvakje), vitroceramische kookplaat, onderbouwoven, anderhalve spoelbak, vaatwas, dampkap) / Keramische tegelvloer |
Nachthal | 3.24 m² | . |
Slaapkamer 1 | 13.01 m² | . |
Slaapkamer 2 | 9.03 m² | . |
Terras | 3.62 m² | Aan de living. |
Vestiaire | 1.22 m² | . |
Wc1 | 1.17 m² | Toilet / Handwasbakje |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | A |
EPC waarde | 88 kWh/m² |
88
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Radiatoren icm gaswandketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloeren |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 2007 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 97 m² |
Bouw oppervlakte | 93 m² |
Woonoppervlakte | 93 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 93 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.