Appartement
Hundelgemsesteenweg 156/23, 9820 Merelbeke
Ref: spir2064
1 slaapkamer
1 badkamer
44m2 woonopp.
EPC: 183 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
[ VERKOCHT ]
Leuk APPARTEMENT (STUDIO) met 1 slaapkamer, kelderberging en1 overdekte autostaanplaats
.
Omvat inkom, berging, badkamer (douche, toilet, enkele lavabo in meubel), living met open keuken, slaapkamer, en 2 terrassen / balkons.
Er is ook nog een kelderberging en een overdekte autostaanplaats.
.
Ideaal als INVESTERING of als EERSTE EIGENDOM
UITSTEKEND GELEGEN op fietsafstand van GENT ...
.
EPC : 183 kWh/m²jaar | Energielabel B
Elektriciteit : Niet conform
Asbestattest : Voorhanden
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninmerelbeke
#merelbeke
#9820
#appartement #tekoop #appartementtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
Leuk APPARTEMENT (STUDIO) met 1 slaapkamer, kelderberging en1 overdekte autostaanplaats
.
Omvat inkom, berging, badkamer (douche, toilet, enkele lavabo in meubel), living met open keuken, slaapkamer, en 2 terrassen / balkons.
Er is ook nog een kelderberging en een overdekte autostaanplaats.
.
Ideaal als INVESTERING of als EERSTE EIGENDOM
UITSTEKEND GELEGEN op fietsafstand van GENT ...
.
EPC : 183 kWh/m²jaar | Energielabel B
Elektriciteit : Niet conform
Asbestattest : Voorhanden
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninmerelbeke
#merelbeke
#9820
#appartement #tekoop #appartementtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
Indeling
Verdieping -1
Kelderberging | 0,74 m² | . |
Gelijkvloers
Autostaanplaats | Overdekte autostaanplaats in achterliggend gebouw |
Verdieping 3
Badkamer 1 | 4,18 m² | Douche (90/90) met glazen douchedeur / toilet / enkele lavabo in meubel |
Berging | 0,81 m² | . |
Inkomhal | 4,16 m² | . |
Keuken 1 | Open keuken in de leefruimte / elektrische kookplaat met 4 kookvlakken / dampkap / anderhalve spoelbak / aansluiting en plaats voor wasmachine (of vaatwas) / keramische tegelvloer | |
Living | 23,40 m² | Met open keuken / laminaat / CV 1 radiator en 1 convector |
Slaapkamer 1 | 10,73 m² | Laminaat / schuifdeur naar living / 1 convector |
Terras | 3,31 m² | Aan keuken en living |
Terras 2 | 4,28 m² | Aan de living en slaapkamer |
Wc1 | In de badkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 183 kWh/m² |
183
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Gemeenschappelijke CV installatie op aardgas icm radiatoren / convectoren met tussenmeter |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Laminaat / Keramische tegelvloer |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Bouw oppervlakte | 55 m² |
Woonoppervlakte | 44 m² |
Verdieping | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.