Duplex
Jozef Hebbelynckstraat 2/A101, 9820 Merelbeke
Ref: spir1995
3 slaapkamers
2 badkamers
154,80m2 woonopp.
Bouwjaar: 2015
Omschrijving
[ VERHUURD ]
.
Uitzonderlijk gelegen ruim (DUPLEX-) APPARTEMENT met 3 slaapkamers, bureau, 2 terrassen en een ondergrondse garage.
.
Omvat (op de eerste verdieping) inkom met vestiaire-nis, lichtrijke living met terras, uitgeruste (halfopen) keuken, aanpalende berging, toilet, slaapkamer, dressing en badkamer.
Op de 2de verdieping zijn er 2 slaapkamers, toilet, badkamer (douche en enkele lavabo) en een bureau met terras.
Er is tevens een ondergrondse garage voorzien.
.
Aangenaam recent, lichtrijk en ruim appartement.
2 Terrassen !
1 ondergrondse garage.
Uitzonderlijke ligging, rustig maar toch kort bij alles.
.
EPC : 105,54 kWh/m²jaar.
E-peil : 66.
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninmerelbeke
#merelbeke
#9820
.
#vooruitmetdegeit #vooruitmetdegeyt #komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
.
Uitzonderlijk gelegen ruim (DUPLEX-) APPARTEMENT met 3 slaapkamers, bureau, 2 terrassen en een ondergrondse garage.
.
Omvat (op de eerste verdieping) inkom met vestiaire-nis, lichtrijke living met terras, uitgeruste (halfopen) keuken, aanpalende berging, toilet, slaapkamer, dressing en badkamer.
Op de 2de verdieping zijn er 2 slaapkamers, toilet, badkamer (douche en enkele lavabo) en een bureau met terras.
Er is tevens een ondergrondse garage voorzien.
.
Aangenaam recent, lichtrijk en ruim appartement.
2 Terrassen !
1 ondergrondse garage.
Uitzonderlijke ligging, rustig maar toch kort bij alles.
.
EPC : 105,54 kWh/m²jaar.
E-peil : 66.
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninmerelbeke
#merelbeke
#9820
.
#vooruitmetdegeit #vooruitmetdegeyt #komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
Indeling
Verdieping -1
Berging | Private bergplaats in de kelder. | |
Garage | Garagebox in de kelder. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4.4 m² | Horende bij slaapkamer I. Met lichtgrijze keramische tegelvloer. Badkamer ingericht met 1 lavabo in meubel, douche en handdoekradiator. |
Balkon | 1,5 m2. Aan zitgedeelte. | |
Berging | 2.75 m² | Aanpalend aan de keuken (met plaats voor wasmachine). Hier bevindt zich het verdeelbord, de gaswandkachel, boiler en het ventilatiesysteem. |
Inkomhal | 18 m² | Met lichtgrijze keramische tegels en 2 vestiarirenissen. |
Keuken 1 | 5.74 m² | Met ingerichte keuken (vaatwasser, vitrokeramische kookplaat, uitschuifbare dampkap, oven, koelkast met vriesvakje). Tablet in graniet. Aanpalende berging (met plaats voor wasmachine). |
Living | 39.43 m² | Open eet- en zitruimte, met lichtgrijze keramische tegels. Trap in beuk. |
Sas | 2,59 m² | Met lichtgrijze keramische tegels. |
Slaapkamer 1 | 15.17 m² | Met lichtgrijze keramische tegelvloer. Met eigen badkamer. |
Terras | 8,30 m2. Aan eetgedeelte. | |
Wc1 | 1.49 m² | Aparte wc. |
Verdieping 2
Badkamer 2 | 7.28 m² | Ingerichte badkamer met enkele lavabo in meubel, bad, douche en handdoekradiator. |
Bureau | 10.65 m² | Met lichtgrijze keramische tegelvloer. Terras aanpalend van 8,64 m2. |
Dakterras | 8,64 m2. Aanpalend aan bureau. Zicht voorzijde gebouw. | |
Dressing | 4.32 m² | Horende bij slaapkamer II. |
Nachthal | 3 m² | Met lichtgrijze keramische tegelvloer. |
Slaapkamer 2 | 14.38 m² | Met lichtgrijze keramische tegelvloer. |
Slaapkamer 3 | 13.11 m² | Via dressing. Met lichtgrijze keramische tegelvloer. |
Wc2 | 1.27 m² | Aparte wc op verdiep. |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV aardgas icm radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloer. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Woonoppervlakte | 154,80 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
E-peil | 66 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.