Woning voor € 385.303
Kerkstraat Lot 1, 9860 Oosterzele
Ref: spir2157
















3 slaapkamers
1 badkamer
216,92m2 grondopp.
Bouwjaar: 2023
Omschrijving
Instapklare, geschilderde NIEUWBOUWWONING met 3 slaapkamers en een lichtrijke living met open keuken, ingepland op een zuidelijk georiënteerd perceel grond van 216,92m².
.
Indeling gelijkvloers: inkom met trap en toilet, lichtrijke living met open keuken, berging / wasplaats.
Indeling verdieping: 3 slaapkamers, nachthal met trap, badkamer (bad / douche / dubbele lavabo & toilet).
In de nok van het dak is er een zolder voorzien.
Omgevingsaanleg / tuin en verhardingen zijn niet voorzien.
.
E Peil : 30
.
VP : 385.302,92 EUR.
.
Vlotte verbinding E40 / N42.
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Vv/Nog/P-score: A/G-score: A]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninoosterzele
#oosterzele
#gijzenzele
#9860
.
#hectaar
.
Indeling gelijkvloers: inkom met trap en toilet, lichtrijke living met open keuken, berging / wasplaats.
Indeling verdieping: 3 slaapkamers, nachthal met trap, badkamer (bad / douche / dubbele lavabo & toilet).
In de nok van het dak is er een zolder voorzien.
Omgevingsaanleg / tuin en verhardingen zijn niet voorzien.
.
E Peil : 30
.
VP : 385.302,92 EUR.
.
Vlotte verbinding E40 / N42.
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Vv/Nog/P-score: A/G-score: A]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninoosterzele
#oosterzele
#gijzenzele
#9860
.
#hectaar
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 5,89 m² | Gaswandketel / Regenwaterpomp / Omvormer zonnepanelen / Aansluiting wasmachine & droogkast / Tellers / Verdeelbord elektriciteit |
Inkomhal | 3,41 m² | Met toilet en trap. |
Keuken 1 | Open keuken in de leefruimte / Tuinzicht / SMEG toestellen | |
Living | 40,44 m² | Living met open keuken / Straat- & tuinzicht |
Wc1 | 1,40 m² | Toilet / Handenwasser |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 8,74 m² | Bad / Douche (90x120) / Dubbele lavabo in meubel / Toilet |
Nachthal | 8,29 m² | Met trap naar gelijkvloers / Zolderluik naar zolder |
Slaapkamer 1 | 12,01 m² | Met topgevelvenster. |
Slaapkamer 2 | 11,63 m² | Met topgevelvenster. |
Slaapkamer 3 | 9,25 m² | Met dakvlakvenster. |
Wc2 | In de badkamer. |
Verdieping 2
Zolder1 | 20,51 m² | met zolderluik in nachthal / ventilatie-unit |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Gaswandketel in combinatie met vloerverwarming (gelijkvloers) en radiatoren. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloeren op gelijkvloers en in de badkamer / Laminaatparket op nachthal en in de slaapkamers. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 7000 |
Financiële info
Prijs | € 385.302,92 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin en omgevingswerken / terras / paden / verhardingen zijn niet inbegrepen |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 216,92 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 63 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 56 m² |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 30 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.