Woning voor € 299.000
Krekelberg 10, 9860 Balegem
Ref: spir1956


























3 slaapkamers
1 badkamer
148m2 woonopp.
498m2 grondopp.
EPC: 424 kWh/m2
Bouwjaar: 1950
Omschrijving
[ !!! IN OPTIE / COMPROMIS IN OPMAAK !!! ]
.
In het bruisende BALEGEM bieden we u deze zuid-oost georiënteerde WONING (onaangebouwde, vrijstaande gesloten bebouwing) aan op een perceel van 498m² grond met 3 slaapkamers, garage, zolder (extra kamer(s)) en kelder.
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom met trap, living met inbouwhaard, keuken met eetmogelijkheid, badkamer (hoekbad / toilet / enkele lavabo in meubel), veranda, gang, wasplaats, tuinberging, garage met achterliggende berging, oprit en tuin.
Omvat op de verdieping : nachthal (met vaste trap naar de zolder), 3 slaapkamers.
Er is een ruime zolder (mogelijkheid tot extra kamer(s) met centraal spant en vaste trap.
Er is een kelder aanwezig.
.
UITSTEKENDE LIGGING & BEREIKBAARHEID
GEGEERDE LOCATIE / KINDVRIENDELIJK
PRIMA ORIENTATIE - ZUID - OOST
PARKEERMOGELIJKHEID (garage / oprit / straat)
.
EPC : Energielabel E / 424 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Conform
.
Vrij : Bij akte
.
[Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv/Nog]
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninoosterzele
#welcometooosterzele
#oosterzele
#balegem
#9860
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
In het bruisende BALEGEM bieden we u deze zuid-oost georiënteerde WONING (onaangebouwde, vrijstaande gesloten bebouwing) aan op een perceel van 498m² grond met 3 slaapkamers, garage, zolder (extra kamer(s)) en kelder.
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom met trap, living met inbouwhaard, keuken met eetmogelijkheid, badkamer (hoekbad / toilet / enkele lavabo in meubel), veranda, gang, wasplaats, tuinberging, garage met achterliggende berging, oprit en tuin.
Omvat op de verdieping : nachthal (met vaste trap naar de zolder), 3 slaapkamers.
Er is een ruime zolder (mogelijkheid tot extra kamer(s) met centraal spant en vaste trap.
Er is een kelder aanwezig.
.
UITSTEKENDE LIGGING & BEREIKBAARHEID
GEGEERDE LOCATIE / KINDVRIENDELIJK
PRIMA ORIENTATIE - ZUID - OOST
PARKEERMOGELIJKHEID (garage / oprit / straat)
.
EPC : Energielabel E / 424 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Conform
.
Vrij : Bij akte
.
[Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv/Nog]
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninoosterzele
#welcometooosterzele
#oosterzele
#balegem
#9860
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 15.1 m² | Waterpomp (geen stadswater in de woning) / hoogte : 1,91m |
Gelijkvloers
Achterberging | 17.49 m² | Mazouttank 2000 liter bovengronds / vloer in beton |
Badkamer 1 | 5.87 m² | Hoekbad / toilet / enkele lavabo in meubel / CV 1 radiator / PVC buitenschrijnwerk / dubbel glas / keramische tegelvloer en muurbetegeling |
Gang | 8.92 m² | Voor voorgevel naar veranda / keramische tegelvloer / elektrische meter enkelvoudig / elektrisch verdeelbord / buitenschrijnwerk aluminium |
Garage | 15.93 m² | CV VIESSMANN / betondallen / buitendraaiende draaipoort in hout |
Inkomhal | 12 m² | Aluminium voordeur / dubbel glas / keramische tegelvloer / trap / CV 1 radiator |
Keuken 1 | 12.23 m² | Houten buitenschrijnwerk / enkel glas (binnenraam / veranda), CV 1 radiator / keramische tegelvloer / vaatwas MIELE / anderhalve spoelbak (beige kleur) / kookplaat inductie AEG / onderbouwoven ZANUSSI / dampkap NOVY / koelkast AEG (zonder vriesvakje) / eetmogelijkheid in de keuken |
Living | 27.93 m² | Aluminium buitenschrijnwerk / dubbel glas / keramische tegelvloer / CV radiatoren 3 / elektrisch rolluik / inbouwhaard FLAM / Telenet / enkel glas in hout aan veranda |
Terras | . | |
Tuin | Enkel gras | |
Veranda | 16.54 m² | Keramische tegelvloer / CV 1 radiator / elektrische luifel / dak veranda lekt wat |
Wasruimte | 7.54 m² | Keramische tegelvloer / regenwaterpomp / wasmachine & droogkast / PVC buitenschrijnwerk / dubbel glas / elektrisch verdeelbord / plafond lekt soms |
Wc1 | In de badkamer | |
¨Tuinberging | 3.34 m² | . |
Verdieping 1
Nachthal | 9.87 m² | Laminaat / CV 1 radiator / aluminium buitenschrijnwerk / dubbel glas |
Slaapkamer 1 | 16.77 m² | Tuinzicht / laminaat / aluminium buitenschrijnwerk / dubbel glas / CV 1 radiator / rolluik |
Slaapkamer 2 | 15.28 m² | Straatzicht / aluminium buitenschrijnwerk / laminaat / CV 1 radiator / rolluik |
Slaapkamer 3 | 6.26 m² | Straatzicht / aluminium buitenschrijnwerk / laminaat / CV 1 radiator / rolluik |
Verdieping 2
Zolder1 | 38.43 m² | Ruime zolder / gesoleerd / geen onderdak / hoogte onder centraal spant : 1,92m, vaste trap / dakvlakvenster / aansluiting voor radiator reeds voorzien |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 424 kWh/m² |
424
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV stookolie icm radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 2000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloeren / Laminaat |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Quasi overal rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 299.000,00 |
Ki | € 552,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Enkel gras |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1950 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 498 m² |
Woonoppervlakte | 148 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 89 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 59 m² |
Perceelbreedte | 9,58 m |
Gevelbreedte | 6,51 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.