Appartement
Neerhofstraat 4/9, 9620 Zottegem
Ref: spir1930























2 slaapkamers
1 badkamer
99,42m2 woonopp.
EPC: 141 kWh/m2
Bouwjaar: 1972
Omschrijving
[ VERKOCHT ]
.
Op te frissen APPARTEMENT met 2 slpks, terras en balkon.
.
Gelegen in de Neerhofstraat, een zijstraat van de Heldenlaan, centrum Zottegem.
.
Omvat inkom met vestiaire-nis, toilet, living (straatzijde), (gesloten) keuken met balkon (straatzijde), hal, berging, badkamer, 2 ruime slaapkamers (achterzijde) en een terras (via de slaapkamer toegankelijk).
.
EPC : Label B / 141 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Conform
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#zottegem
#9620
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
Op te frissen APPARTEMENT met 2 slpks, terras en balkon.
.
Gelegen in de Neerhofstraat, een zijstraat van de Heldenlaan, centrum Zottegem.
.
Omvat inkom met vestiaire-nis, toilet, living (straatzijde), (gesloten) keuken met balkon (straatzijde), hal, berging, badkamer, 2 ruime slaapkamers (achterzijde) en een terras (via de slaapkamer toegankelijk).
.
EPC : Label B / 141 kWh/m²jaar
Elektriciteit : Conform
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#zottegem
#9620
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
Indeling
Verdieping 2
Badkamer 1 | 3.49 m² | Bad / Enkele lavabo / Aansluiting wasmachine / Verluchting via raam naar koker |
Balkon | 2.03 m² | Aan keuken / Straatzijde |
Berging | 1.49 m² | . |
Berging aan keuken | 1.35 m² | Aan keuken / Elektrisch bord / Tussenmeters water & CV |
Inkomhal | 8.36 m² | . |
Keuken 1 | 7.41 m² | Enkele spoeltafel / Elektrisch fornuis / Dampkap / Muurvaste kasten |
Living | 24.19 m² | Straatzijde |
Slaapkamer 1 | 15.18 m² | Vinyl / Toegang tot het terras |
Slaapkamer 2 | 14.4 m² | Vinyl |
Terras | 3.81 m² | Met buitenberging (0,55m²) |
Wc1 | 1.13 m² | Toilet / Verluchting via raam naar koker |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Ja |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 141 kWh/m² |
141
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Radiatoren |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bouwjaar | 1972 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 99,42 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 99,42 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.