Woning
Wettersesteenweg 14/A, 9520 Sint-Lievens-Houtem
Ref: spir1796



















3 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 283,70 kWh/m2
Bouwjaar: 2015
Omschrijving
[ VERHUURD ]
.
Prachtige WONING (HOB) in landelijke stijl, met 3 slpks, garage, ruime zolder en tuin (perceel van ca. 560m² groot).
.
Deze woning omvat op het gelijkvloers : een inkom, een toilet, een living, een ingerichte keuken, een berging, een garage, een terras en een voor-, zij- en achtertuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime slpks, een nachthal, een toilet en een badkamer.
De grote zolder is te bereiken via een zolderluik met trap in de nachthal.
.
[Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Vv/Nog].
.
EPC : 283,70 kWh/m².
E-peil : E79
Energielabel : C
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#sintlievenshoutem
#9520
.
#vooruitmetdegeit #vooruitmetdegeyt #komaanwedoenvoort
.
Prachtige WONING (HOB) in landelijke stijl, met 3 slpks, garage, ruime zolder en tuin (perceel van ca. 560m² groot).
.
Deze woning omvat op het gelijkvloers : een inkom, een toilet, een living, een ingerichte keuken, een berging, een garage, een terras en een voor-, zij- en achtertuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime slpks, een nachthal, een toilet en een badkamer.
De grote zolder is te bereiken via een zolderluik met trap in de nachthal.
.
[Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Vv/Nog].
.
EPC : 283,70 kWh/m².
E-peil : E79
Energielabel : C
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#sintlievenshoutem
#9520
.
#vooruitmetdegeit #vooruitmetdegeyt #komaanwedoenvoort
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 7.57 m² | Ruime berging, verbinding tussen keuken en garage. Aansluiting voor wasmachine is voorzien. Bevloering met keramische tegels. |
Garage | 25.86 m² | Met geautomatiseerde poort. Uitgietbak aanwezig. |
Inkomhal | 5.92 m² | Inkom met wc. |
Keuken 1 | 15.34 m² | Ingerichte keuken met 1 1/2 spoelbak, granieten tablet, vaatwasser (Siemens), gaskookplaat (Siemens), uitschuifbare dampkap (Novy), oven (Siemens), microgolfoven (Siemens) en koelkast (Siemens). Bevloering met keramische tegels. |
Living | 33.05 m² | Ruime lichtrijke living, met toegang tot terras/ tuin. bevloering met keramische tegels. Vloerverwarming aanwezig. |
Terras | 26.4 m² | |
Tuin | 238 m² | Aangelegde tuin (vooraan, zijdelings en achteraan). |
Wc1 | 1.61 m² | Met handwasser in meubel. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9.5 m² | Ingerichte badkamer met bad, dubbele lavabo in meubel met spiegelkast en douche. Bevloering in keramische tegels. Handdoekradiator aanwezig. |
Nachthal | 10.8 m² | |
Slaapkamer 1 | 16.33 m² | Bevloering met laminaat. Dubbel glas in PVC. Radiator aanwezig. |
Slaapkamer 2 | 16.4 m² | Bevloering met laminaat. Dubbel glas in PVC. Radiator aanwezig. |
Slaapkamer 3 | 20.42 m² | Bevloering met laminaat. Dubbel glas in PVC. Radiator aanwezig. |
Wc2 | 1.4 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | Bereikbaar via luik in de nachthall. |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 283 kWh/m² |
283
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Vloerverwarming op het gelijkvloers / radiatoren op de verdieping. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloer en laminaat. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Perceelbreedte | 10,85 m |
Perceeldiepte | 52 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 3 |
E-peil | 79 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.