Appartement voor € 760
Dorp 79/101, 9860 Oosterzele
Ref: spir1970


















2 slaapkamers
1 badkamer
93m2 woonopp.
EPC: 141 kWh/m2
Bouwjaar: 2012
Omschrijving
Mooi APPARTEMENT (1ste verdieping) met 2 slaapkamers en terras(sen).
.
Omvat living met open keuken en terras (straatzijde), berging, 2 slaapkamers (beiden uitgevend op terras achteraan), badkamer (bad (douchescherm) en dubbele lavabo + kast), (inkom)hal en apart toilet.
.
Aangenaam lichtrijk appartement.
Kleine residentie (slechts 3 appartementen).
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog].
.
HP : 760,00 EUR.
Geen algemene kosten
.
Vrij : 01 juli 2022
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#9860
#negenduustachthonderdtsestig
.
#vooruitmetdegeit #vooruitmetdegeyt #komaanwedoenvoort
.
Omvat living met open keuken en terras (straatzijde), berging, 2 slaapkamers (beiden uitgevend op terras achteraan), badkamer (bad (douchescherm) en dubbele lavabo + kast), (inkom)hal en apart toilet.
.
Aangenaam lichtrijk appartement.
Kleine residentie (slechts 3 appartementen).
.
[Vg/Wg/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog].
.
HP : 760,00 EUR.
Geen algemene kosten
.
Vrij : 01 juli 2022
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#9860
#negenduustachthonderdtsestig
.
#vooruitmetdegeit #vooruitmetdegeyt #komaanwedoenvoort
Indeling
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6.14 m² | Met bad, douchescherm op bad, dubbele lavabo, kast |
Berging | 4.01 m² | Buderus gaswandketel |
Inkomhal | 5.24 m² | . |
Keuken 1 | Open in Living / Vitrokeramische kookplaat, 1 1/2 spoeltafel, onderbouwoven, uitschuifbare dampkap, | |
Living | 40.55 m² | Tegelvloer / Parlofoon |
Slaapkamer 1 | 9.48 m² | Tegelvloer / 3.04*3.12 / Standvenster |
Slaapkamer 2 | 11.91 m² | Tegelvloer / 3.03*3.93 / Standvenster |
Terras | 2.46 m² | Aan de living / Tropisch hardhout |
Terras 2 | 12.15 m² | Aan de slpks / Tropisch hardhoud |
Wc1 | 1.38 m² | Apart / Toilet + Lavabo |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 141 kWh/m² |
141
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas icm radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloeren lichtgrijs |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Alu |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 760,00 |
Overige Info
Vrij op | 01/07/2022 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 25 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2012 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 93 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
E-peil | 85 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.